子どもの学校は?人気4都市のインターナショナルスクールまとめ【グルガオン/デリー/ムンバイ/チェンナイ】

インドに家族で住むとなると、「どこに住むか」「子どもの学校はどうするか」が大きなテーマになりますよね。
実際、私自身もリサーチを始めたときは情報がバラバラで大混乱…
この記事では、日本人駐在家庭にも人気の4つの都市(グルガオン・デリー・ムンバイ・チェンナイ)にある、主なインターナショナルスクールを一覧でご紹介します。

「どんなカリキュラム?」「学費は?」「日本人の多さは?」できるだけ分かりやすくまとめました。インド生活を検討中の方の参考になれば嬉しいです。
目次
- 前提
- グルガオン(Gurgaon)
- デリー(New Delhi)
- ムンバイ(Mumbai)
- チェンナイ(Chennai)
- 日本人学校もチェック!
- まとめ|学校選びは「生活とのバランス」も大切
- こちらの記事もいかがですか
前提
- 学費について
表記の金額は25/26の「Composite Tuition Fee」を年額換算したもの。入学金・施設建設費・保証金・教材・制服・通学バスなどは含まれていません。 - 為替換算
為替レートは「1INR ≒ 1.8円」で計算。為替や制度変更により金額は変動する可能性あり。
グルガオン(Gurgaon)
DPS International Edge

学校名 | DPS International Edge |
所在地 | HS‑01, Block W, South City II, Golf Course Extension Road, Sector 50, Gurugram, Haryana, India |
カリキュラム | IB(PYP, MYP, DP) |
入学時期 | 通年入学可 |
年間学費 | Composite Fee(授業料):₹386,884/年 |
学校の特徴 | ・クラスあたり平均20名、教師比率約10:1、少人数教育と個別指導 ・大型キャンパスに充実したICT設備、バス送迎あり ・幅広い課外活動や国際交流プログラムを豊富に提供 |
HP | https://dpsiedge.edu.in/ |
The Shri Ram School (Aravali)

学校名 | The Shri Ram School (Aravali) |
所在地 | Hamilton Court Complex, DLF City Phase IV, Gurugram, Haryana, India |
カリキュラム | CBSE・CISCE |
入学時期 | 随時入学 |
年間学費 | ICSE(Nursery–Class 7):₹420,000/年 |
学校の特徴 | ・緑豊かで開放的なキャンパス、明るくアートにあふれる教室 ・探究型・表現重視の教育+親子のパートナーシップ重視 ・優れた設備(図書館、科学施設、スポーツ設備、ICT環境) |
HP | https://jar.tsrs.org/ |
Heritage International Xperiential School(HIXS)

学校名 | Heritage International Xperiential School(HIXS) |
所在地 | |
カリキュラム | IB一貫カリキュラム(PYP→PYP Year 4) Lower Cambridge(Grades 5–8) IGCSE(Grades 9–10) IB DP(Grades 11–12) |
入学時期 | 随時受付 |
年間学費 | Nursery–UKG: ₹540,000/年 Grades 1–4: ₹620,000/年 Grades 5–7: ₹632,000/年 Grades 8–10: ₹728,000/年 Grades 11–12: ₹1,168,000/年 |
学校の特徴 | ・プロジェクト型・体験重視の国際カリキュラム ・教育Worldランキング「共学デイスクール」No.1 ・学生数約757名、平均クラス24名、教師数80名、教員比1:10 |
HP | https://hixs.org/ |
Kunskapsskolan International School

学校名 | Kunskapsskolan International School |
所在地 | DLF Phase 1(Block A, Sector 28), Gurugram, Haryana, India |
カリキュラム | CBSEベースに加え、ケンブリッジ(Cambridge)及びIB MYPを統合した独自のKEDプログラム |
入学時期 | 随時受付 |
年間学費 | ₹520,700〜₹465,400 |
学校の特徴 | ・スウェーデン発のKED教育体制を導入 ・個々に合わせた「個別最適」学習重視の共学校 ・生徒が主体的に学ぶ探究型学習環境、幅広い課外活動 |
HP | https://ked.edu.in/international/ |
Lancers International School

学校名 | Lancers International School |
所在地 | DLF Phase 5, Sector 53, Gurugram, Haryana, India |
カリキュラム | IB(PYP, MYP, DP) |
入学時期 | 通年入学可能 |
年間学費 | ₹364,000/年 |
学校の特徴 | ・多国籍で多様な学習環境:45カ国以上の学生在籍 ・質の高い設備と豊富な課外活動(スポーツ、芸術、言語、STEMなど) |
HP | https://www.lis.ac.in/ |
Pathways World School Gurgaon

学校名 | Pathways World School Gurgaon |
所在地 | Aravali Retreat, Off Gurugram-Sohna Road, Gurgaon, Haryana, India |
カリキュラム | IB(PYP/MYP/DP)+ Pre-IB |
入学時期 | 通年(特にGrade 5以下は随時受付) |
年間学費 | Grade 1〜8 ₹203,750 /年 |
学校の特徴 | ・インド初のIB認定校(2003年) ・自然に囲まれた広大なキャンパス ・ボーディング(寮)あり ・ICTやSTEAM教育に注力 |
HP | https://www.pws.edu.in/ |
Suncity World School Gurgaon

学校名 | Suncity World School Gurgaon |
所在地 | Suncity Township, Sector 54, Gurugram, Haryana, India |
カリキュラム | CBSE(標準)に加え、 CAIE(IGCSE)&IB Diploma Programも選択可 |
入学時期 | Pre‑Nursery〜Grade IV:毎年8〜9月に募集開始(EYP) Grade V以上:空き枠・兄弟優先・入学テスト(英数理) |
年間学費 | Grade I–II:₹19,000/月 × 12 = ₹228,000/年 Grade III–V:₹20,200/月 × 12 = ₹242,400/年 |
学校の特徴 | ・アラバリ山麓に広がる5.5エーカーの緑豊かな環境 ・1クラス約24名、教師比率約 1:10の少人数・個別指導重視 ・ICT整備、多彩な課外活動(音楽・演劇・ロッククライミング等) |
HP | https://www.suncityschool.in/ |
Scottish High International School

学校名 | Scottish High International School |
所在地 | Block G, Sector 57, Sushant Lok Phase II, Gurugram, Haryana, India |
カリキュラム | PYP(Nursery–Grade V) IGCSE(Grade VI–X)、ICSE/ISC(VI–XII) IBDP/IBCP(XI–XII) |
入学時期 | 空き状況による随時入学 兄弟優先制度あり |
年間学費 | Nursery–LKG:₹429,240/年 ICSE・IGCSE・IBコース:₹588,000/年 |
学校の特徴 | ・ICSE・IGCSE・IBを一校で幅広く提供 ・ISO 21001:2018認証校、質の管理が徹底 ・1クラス 最大25名、教師比率 最大1:12の少人数制 教育 ・最新設備完備のICT ・科学・スポーツ施設、多言語 ・幅広い課外活動 |
HP | https://www.scottishigh.com/ |
Unicosmos School

学校名 | Unicosmos School |
所在地 | Sector 55, Gurugram, Haryana, India |
カリキュラム | 国際バカロレア(IB) カリキュラム提供校(PYP〜MYPまで) |
入学時期 | 空き状況による随時入学 |
年間学費 | Pre-Nursery〜UKG:₹316,500/年 Grade 1〜5:₹346,500/年 |
学校の特徴 | ・非営利スクールで国際性とIB重視の教育姿勢 ・教師1:10の少人数制で個別学習に対応 ・安全・清潔なキャンパスに多様な設備 ・コーディング等の課外活動あり ・多国籍教職員と国際児による真の「インターナショナル」環境 |
HP | https://www.unicosmos.in/ |
デリー(New Delhi)
American Embassy School, New Delhi

学校名 | American Embassy School, New Delhi |
所在地 | Chandragupta Marg, Chanakyapuri, New Delhi, India |
カリキュラム | 米国準拠カリキュラム+IB Diploma Program AP選択可(Pre‑K〜Grade 12) |
入学時期 | 通年受付 |
年間学費 | Grade 7〜9:₹1,004,000/年 Grade 12:₹1,204,000/年 |
学校の特徴 | ・70以上の国籍の学生が在籍、多文化環境 ・教員の70%以上が高度な学位取得者・国際的な教育水準を維持 ・緑あふれるキャンパス、屋内エアフィルター完備 ・課外活動が豊富 |
HP | https://www.aes.ac.in/ |
The British School

学校名 | The British School |
所在地 | Dr. Jose P Rizal Marg, Chanakyapuri, New Delhi, India |
カリキュラム | イギリスカリキュラム(EYFS・NC England) IGCSE(KS4) IB Diploma(KS5) |
入学時期 | 通年:国際的な家族は全年齢で随時受付 |
年間学費 | Nursery~Year 6:₹752,000/年 Year 7–9:₹1,004,000/年 Year 10–11:₹1,004,000/年 Year 12–13:₹1,204,000/年 |
学校の特徴 | ・英国式カリキュラムとIBを一貫提供 ・多国籍(約66ヶ国)の生徒構成 ・国際認証(CIS, COBIS, IBO等)取得校 ・入学・施設共に非常に高水準 |
HP | https://www.british-school.org/ |
ムンバイ(Mumbai)
American School of Bombay (ASB)

学校名 | The American School of Bombay |
所在地 | Mumbai, Maharashtra, India |
カリキュラム | American High School Diploma + IB(PYP/MYP/DP) |
入学時期 | 通年受付 |
年間学費 | Pre‑K3〜KG/Grades 1–5:₹32,450/年 Grades 6–10:₹34,130/年 Grades 11–12:₹35,020/年 |
学校の特徴 | ・満足度の高い国際教育品質(教師・施設の質が高い) ・最新設備充実 ・多文化・多国籍の学生構成 |
HP | https://www.asbindia.org/ |
Dhirubhai Ambani International School

学校名 | Dhirubhai Ambani International School (DAIS) |
所在地 | Bandra‑Kurla Complex, Mumbai, Maharashtra, India |
カリキュラム | IB PYP(Nursery–Grade V) IGCSE/ICSE(Grades VIII–X) IB Diploma Programme(Grades XI–XII) |
入学時期 | 通年受付 |
年間学費 | Nursery–Class 7:₹275~325K Class 8–10(ICSE/IGCSE):₹325~350K Class 11–12(IBDP):₹375~400K |
学校の特徴 | ・12年連続インドNo.1インターナショナル学校に選出 ・著名人の子女が多数在籍、ネットワークも強み ・最新設備とICT導入、科学・芸術・スポーツ施設が充実 |
HP | https://www.dais.edu.in/ |
Oberoi International School

学校名 | Oberoi International School |
所在地 | Mumbai, India |
カリキュラム | IB一貫 |
入学時期 | 通年受付 |
年間学費 | 約 ₹772,000/年 |
学校の特徴 | ・IB Preferred Partner、Apple Distinguished School認定 ・広大キャンパス、最新設備と豊富な課外活動 ・・学生数3100名超、29以上の国籍、多文化共学環境 |
HP | https://www.oberoi-is.org/ |
チェンナイ(Chennai)
American International School Chennai

学校名 | American International School Chennai (AISC) |
所在地 | 100 Feet Road, Taramani, Chennai, Tamil Nadu, India |
カリキュラム | 北米基準のカリキュラム(AERO) +AP(Advanced Placement) +IB Diploma Program(Grades 11–12) |
入学時期 | 通年受付 |
年間学費 | Grade K‑5:US$16,300/年 Grade 9‑12:US$18,600/年 |
学校の特徴 | ・多国籍(30 以上の国籍、学生約850名/約8%がインド人) ・教職員の約82%が高度な学位保持、学生比率 1:6 の少人数教育体制 ・最先端の施設完備 ・STEAM教育・PBL(探究学習) ・多彩な課外活動 |
HP | https://www.aischennai.org/ |
M.C.T.M. Chidambaram IS

学校名 | M.CT.M. Chidambaram Chettyar International School |
所在地 | 179 Luz Church Road, Mylapore, Chennai, Tamil Nadu, India |
カリキュラム | Cambridge IGCSE(Class VI–X) + IB Diploma(Grade 11–12)への移行可 |
入学時期 | Class VI〜XII向けに通年申請可 Class VIは10歳以上 |
年間学費 | 約 ₹500,000/年 |
学校の特徴 | ・Chennaiで最初期のIB転換校(Cambridge+IB) ・クラスあたり最大約20:1の教師比率 ・多様性を重視 ・課外活動充実:スポーツ、アーツ、MUN、ロボティクス |
HP | https://mctminternational.com/ |
日本人学校もチェック!
ニューデリー日本人学校(Vasant Kunj)

日本人駐在・留学家庭向け。文科省認定。
ムンバイ日本人学校(Powai)

人数は少なめながら、日本語教育・文化継承に強い支援あり。
チェンナイ・グルガオン
2025年現在、チェンナイやグルガオンには日本人学校はありません。
補習校・オンライン学習利用で補う家庭が多いようです。
まとめ|学校選びは「生活とのバランス」も大切
学校選びって、家族のライフスタイルや子どもの個性によっても、本当にいろんな形がありますよね。
少しでも、これからの選択肢を考えるヒントになればうれしいです。

「インドに住むなら息子たちの学校はどうしよう?」と思った際に、たくさん調べた内容をまとめてみました。どなたかの参考になれば嬉しいです。
この記事は、私自身が調べて興味を持った施設をもとにまとめています。最新の詳細については、必ず各校の公式サイトや窓口でご確認ください。